Модель |
Мощн (л.с.) |
Цена |
Multistrada |
||
Multistrada 950 - Star White Silk+Touring Pack | 113 | 1 200 000 |
Multistrada 950 - Red | 113 | 1 130 000 |
Multistrada 950 - Star White Silk | 113 | 1 135 000 |
Multistrada 950 - Red+Touring Pack | 113 | 1 185 000 |
Multistrada 950 - Red, Spoked Wheels (NEW) |
113 | 1 185 000 |
Multistrada 950 - Star White Silk, Spoked Wheels (NEW) | 113 | 1 200 000 |
Multistrada 1260 - Red (NEW) | 158 | 1 500 000 |
Multistrada 1260 - Red+Touring Pack (NEW) | 158 | 1 690 000 |
Multistrada 1260 S - Red (NEW) | 158 | 1 785 000 |
Multistrada 1260 S - Iceberg White/Volcano Grey (NEW) | 158 | 1 800 000 |
Multistrada 1260 S - Red+Touring Pack (NEW) | 158 | 1 875 000 |
Multistrada 1260 S - Iceberg White/Volcano Grey+Touring Pack (NEW) | 158 | 1 890 000 |
Multistrada 1260 Pikes Peak - Livery | 158 | 2 135 000 |
Multistrada 1200 Enduro - Red | 160 | 1 835 000 |
Multistrada 1200 Enduro - Grey/White | 160 |
1 850 000 |
Multistrada 1200 Enduro - Grey/White + Touring Pack | 160 |
1 970 000 |
Multistrada 1200 Enduro - Red + Touring Pack | 160 | 1 955 000 |
Multistrada 1200 Enduro Pro-Livery | 160 | 2 000 000 |
Hypermotard |
||
Hypermotard 939 - Red | 113 | 1 065 000 |
Hypermotard 939 - Iceberg White Silk | 113 | 1 080 000 |
Hypermotard 939 SP - Livery | 113 | 1 385 000 |
Monster |
||
Monster 797 - Red | 75 | 650 000 |
Monster 797 - Star White Silk / Dark Stealth | 75 | 660 000 |
Monster 797 Plus - Red | 75 | 680 000 |
Monster 797 Plus - Star White Silk / Dark Stealth | 75 | 690 000 |
Monster 821 - Red | 112 | 915 000 |
Monster 821 - Dark Grey / Ducati Yellow | 112 | 930 000 |
Monster 1200 - Red | 160 | 1 230 000 |
Monster 1200 S - Red | 145 | 1 475 000 |
Monster 1200 S - Liquid Concrete Grey |
145 |
1 490 000 |
Monster 1200 R - Red |
160 |
1 770 000 |
Scrambler |
||
Scrambler Classic - Orange/White | 75 | 850 000 |
Scrambler Cafe Racer - Black | 75 | 920 000 |
Scrambler Icon - Red | 75 | 735 000 |
Scrambler Icon - Yellow/Silver | 75 | 745 000 |
Scrambler Street Classic - Livery | 75 | 805 000 |
Scrambler Full Throttle - Livery | 75 | 850 000 |
Scrambler Mach 2.0 - Livery | 75 | 865 000 |
Scrambler Desert Sled - Red | 75 | 920 000 |
Scrambler Desert Sled - White Mirage/Black Edition | 75 | 930 000 |
Scrambler 1100 - Yellow/Black | 86 | 1 050 000 |
Scrambler 1100 Special - Livery | 86 | 1 150 000 |
Scrambler 1100 Sport - Livery | 86 | 1 215 000 |
Superbike |
||
959 Panigale - Red | 157 | 1 350 000 |
959 Panigale - White | 157 | 1 385 000 |
1299 Panigale Superleggera | 220 | 6 395 000 |
Panigale V4 - Red | 214 | 2 115 000 |
Panigale V4 S - Red | 214 | 2 570 000 |
Panigale V4 Special-Livery | 214 | 3 570 000 |
Panigale V4 Speciale with magnesium wheels - Livery | 214 | 3 895 000 |
Panigale R Final Edition - Livery | 209 | 3 560 000 |
959 Panigale Corse - Livery | 150 | 1 545 000 |
Diavel |
||
Diavel - Black | 162 | 1 605 000 |
Diavel Carbon - Asphalt Grey | 162 | 2 075 000 |
XDiavel - Black | 156 | 1 690 000 |
XDiavel S - Black | 156 | 2 020 000 |
XDiavel S - White | 156 | 2 060 000 |
Supersport |
||
Supersport - Red | 113 | 1 080 000 |
Supersport S - Red | 113 | 1 200 000 |
Supersport S - Star White Silk | 113 | 1 215 000 |
Новые мотоциклы до 2018 года выпуска |
||
1199 Panigale Superleggera | 200 | 3 995 000 |
75 | 585 000 | |
160 | 1 674 000 | |
113 | 1 080 000 | |
Scrambler Classic |
75 | 765 000 |
Scrambler Cafe Racer | 75 | 782 000 |
Multistrada 1200 Enduro PRO | 160 | 1 800 000 |
Мотоциклы с пробегом |
|||
Модель | Пробег | Мощность | Цена |
- | - | - | - |
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.